Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | 180 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 938 | 1 227 (2) | 29/01/2021 | ||
Renault Scenic | 180 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() | 1 938 | 1 227 (2) | 29/01/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 106 320 | 2007 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 504 | 2 965 (2) | 29/01/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 106 320 | 2007 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 504 | 2 965 (2) | 29/01/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 82 500 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 585 | 2 968 (2) | 31/01/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 82 500 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 585 | 2 968 (2) | 31/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 75 000 | 2005 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 979 | 2 576 (2) | 12/02/2021 | ||
Renault Scenic | 75 000 | 2005 | - | GASOLINA | ![]() | 1 979 | 2 576 (2) | 12/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | Pro | 100 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 100 | 1 918 (2) | 18/02/2021 | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | Pro | 100 000 | 2001 | - | GASOLINA | ![]() | 2 100 | 1 918 (2) | 18/02/2021 | + |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 82 500 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 544 | 2 951 (2) | 25/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 82 500 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 544 | 2 951 (2) | 25/02/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 019 | 2 768 (2) | 26/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | GASOLINA | ![]() | 2 019 | 2 768 (2) | 26/02/2021 | + |
Renault Scenic AUTHENTIQUE | 88 000 | 2004 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 1 938 | 2 321 (2) | 26/02/2021 | ||
Renault Scenic AUTHENTIQUE | 88 000 | 2004 | - | GASOLINA | ![]() | 1 938 | 2 321 (2) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 170 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 746 | 2 109 (2) | 02/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 170 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 746 | 2 109 (2) | 02/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 200 000 | 1999 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 1 000 | 818 (5) | 03/01/2021 | ||
Renault Scenic | 200 000 | 1999 | MANUAL | Diesel | ![]() | 1 000 | 818 (5) | 03/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 316 000 | 2003 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 500 | 977 (4) | 02/09/2020 | ||
Renault Scenic | 316 000 | 2003 | MANUAL | Diesel | ![]() | 500 | 977 (4) | 02/09/2020 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | automatico | Diesel | ![]() FRANCIA | 24 550 | 24 764 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | automatico | Diesel | ![]() | 24 550 | 24 764 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() FRANCIA | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.6 RXE | 200 000 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 400 | 901 (4) | 17/02/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 RXE | 200 000 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 400 | 901 (4) | 17/02/2021 | + | |
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | ||
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | + | |
Renault Scenic 1.9 | 127 000 | 2010 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 3 000 | 5 912 (5) | 04/01/2021 | ||
Renault Scenic 1.9 | 127 000 | 2010 | MANUAL | Diesel | ![]() | 3 000 | 5 912 (5) | 04/01/2021 | + | |
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | ||
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUAL | Diesel | ![]() | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | + | |
Renault Grand scenic DYNAMIQUE | 122 000 | 2011 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 5 900 | 6 483 (4) | 22/02/2021 | ||
Renault Grand scenic DYNAMIQUE | 122 000 | 2011 | MANUAL | Diesel | ![]() | 5 900 | 6 483 (4) | 22/02/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 000 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 1 500 | 2 228 (5) | 12/01/2021 | ||
Renault Scenic | 180 000 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 500 | 2 228 (5) | 12/01/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | - | - | ![]() COLOMBIA | 3 716 | 3 691 (4) | 25/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | - | - | ![]() | 3 716 | 3 691 (4) | 25/11/2020 | + |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 6 361 | 5 180 (2) | 01/12/2020 | |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 361 | 5 180 (2) | 01/12/2020 | + |
Renault Scenic | Pro | 137 000 | 2008 | - | - | ![]() COLOMBIA | 4 537 | 4 117 (4) | 06/12/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 137 000 | 2008 | - | - | ![]() | 4 537 | 4 117 (4) | 06/12/2020 | + |
Renault Scenic | - | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 3 169 | 0 (0) | 14/01/2021 | ||
Renault Scenic | - | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 169 | 0 (0) | 14/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | - | ![]() COLOMBIA | 5 700 | 4 257 (4) | 26/01/2021 | ||
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | - | ![]() | 5 700 | 4 257 (4) | 26/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 178 372 | 2006 | - | - | ![]() COLOMBIA | 3 260
| 3 073 (3) | 30/01/2021 | ||
Renault Scenic | 178 372 | 2006 | - | - | ![]() | 3 260
| 3 073 (3) | 30/01/2021 | + |
RenaultScenicLIMITED
+17 490 €
patrocinado por17 490 €
6 l/100km (komb.),157 g co2/km (komb.)Detalle21/11/2020
ALEMANIA- GASOLINA
- 24 748 Km
- 2019
- MANUAL
- 47608
RenaultScenic
+1 938 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 504 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 585 €
RenaultScenic
+1 979 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 100 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 544 €
RenaultScenic
+2 019 €
RenaultScenicAUTHENTIQUE
+1 938 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 746 €
RenaultScenic
+1 000 €
RenaultScenic
+500 €
RenaultScenic1.5INTENS
+24 550 €
24 550 €
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDetalle30/11/2020
FRANCIA- Diesel
- 7 802 Km
- 2020
- automatico
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+18 950 €
18 950 €
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDetalle16/12/2020
FRANCIA- Diesel
- 50 567 Km
- 2017
- automatico
- 97122
RenaultScenic1.6RXE
+400 €
RenaultScenic
+2 100 €
RenaultScenic1.9
+3 000 €
RenaultGrand scenic
+2 900 €
RenaultGrand scenicDYNAMIQUE
+5 900 €
5 900 €
renault grand scenic iii dynamique 130ch a saisirDetalle22/02/2021
FRANCIA- Diesel
- 122 000 Km
- 2011
- MANUAL
- 97180
RenaultScenic
+1 500 €
RenaultScenic
+3 716 €
RenaultGrand scenic
+6 361 €
RenaultScenic
+4 537 €
RenaultScenic
+3 169 €
RenaultScenic
+5 700 €
RenaultScenic
+3 260 €
precio inicial : 3 374 €
RenaultScenicLIMITED
+17 490 €
patrocinado por17 490 €
6 l/100km (komb.),157 g co2/km (komb.)Detalle21/11/2020
ALEMANIA- GASOLINA
- 24 748 Km
- 2019
- MANUAL
- 47608

Ofertas de profesionales
