Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 978 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 978 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 567 | 4 632 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 567 | 4 632 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 567
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 567
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 069 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 069 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 148 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 148 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 944 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 944 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 570 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 570 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 228 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 228 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 185 | 5 823 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 185 | 5 823 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 639 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 639 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | automatico | HÍBRIDO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 981 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | automatico | HÍBRIDO | ![]() | 4 981 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 642 | 5 860 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 642 | 5 860 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 737 | 3 869 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 3 737 | 3 869 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 560 | 5 972 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 560 | 5 972 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 397 | 4 196 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 397 | 4 196 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 978 | 4 704 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 978 | 4 704 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 899 | 3 703 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 899 | 3 703 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 397 | 5 145 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 397 | 5 145 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | automatico | HÍBRIDO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 397 | 5 761 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | automatico | HÍBRIDO | ![]() | 5 397 | 5 761 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 397 | 5 217 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 397 | 5 217 (4) | 06/01/2021 | + |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 10 375
| 9 496 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() | 10 375
| 9 496 (5) | 03/03/2020 | + |
Mercedes Classe b B 250e CLASSIC | Pro | 14 853 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 15 772
| 13 787 (4) | 04/08/2020 | |
Mercedes Classe b B 250e CLASSIC | Pro | 14 853 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() | 15 772
| 13 787 (4) | 04/08/2020 | + |
Mercedes Classe b B 250e FUN | Pro | 14 853 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() ESTADOS UNIDOS | 15 772
| 14 102 (4) | 05/08/2020 | |
Mercedes Classe b B 250e FUN | Pro | 14 853 | 2017 | automatico | ELÉCTRICO | ![]() | 15 772
| 14 102 (4) | 05/08/2020 | + |
Mercedes Classe e E 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 26 484
| 27 928 (5) | 13/08/2020 | |
Mercedes Classe e E 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() | 26 484
| 27 928 (5) | 13/08/2020 | + |
Mercedes Classe e E 300 2.0 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 26 484
| 27 959 (5) | 14/08/2020 | |
Mercedes Classe e E 300 2.0 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() | 26 484
| 27 959 (5) | 14/08/2020 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinado por31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalle17/04/2019
ALEMANIA- Diesel
- 17 500 Km
- 2019
- automatico
- 26506
HondaAccord
+4 978 €
HondaCivic
+4 567 €
HondaFitSPORT
+4 567 €
precio inicial : 4 899 €
4 567 €
precio inicial : 4 899 €
2010 honda fit sportDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 219 302 Km
- 2010
- automatico
- 20912
HondaCivicEX L
+4 069 €
ToyotaCorollaS
+5 148 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 944 €
3 944 €
2001 toyota sequoia limited editionDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 241 402 Km
- 2001
- automatico
- 20912
SuzukiXl7
+3 570 €
NissanSentraSV
+6 228 €
ToyotaRav4
+6 185 €
6 185 €
2006 toyota rav4 sportDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 190 101 Km
- 2006
- automatico
- 20912
ToyotaSienna
+6 639 €
ToyotaCamry
+4 981 €
4 981 €
2008 toyota camry hybridDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- HÍBRIDO
- 178 637 Km
- 2008
- automatico
- 20912
ToyotaRav4BASE
+6 642 €
ToyotaMatrix
+3 737 €
ToyotaRav4BASE
+6 560 €
HondaPilotEX L
+5 397 €
NissanFrontier
+4 978 €
4 978 €
2002 nissan frontier superchargedDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 245 056 Km
- 2002
- automatico
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 899 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 397 €
ToyotaPrius
+5 397 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 397 €
SmartFortwoPRIME
+10 375 €
precio inicial : 12 455 €
10 375 €
precio inicial : 12 455 €
2017 smart fortwo electric drive primeDetalle03/03/2020
ESTADOS UNIDOS- ELÉCTRICO
- 16 291 Km
- 2017
- automatico
- 20910
MercedesClasse bB 250eCLASSIC
+15 772 €
precio inicial : 17 433 €
15 772 €
precio inicial : 17 433 €
2017 mercedes-benz b-class electric driveDetalle04/08/2020
ESTADOS UNIDOS- ELÉCTRICO
- 14 853 Km
- 2017
- automatico
- 20910
MercedesClasse bB 250eFUN
+15 772 €
precio inicial : 17 433 €
15 772 €
precio inicial : 17 433 €
b 250eDetalle05/08/2020
ESTADOS UNIDOS- ELÉCTRICO
- 14 853 Km
- 2017
- automatico
- 20910
MercedesClasse eE 300CLASSIC4MATIC
+26 484 €
precio inicial : 27 397 €
26 484 €
precio inicial : 27 397 €
2017 mercedes-benz e-class e 300 4maticDetalle13/08/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 32 549 Km
- 2017
- automatico
- 20910
MercedesClasse eE 3002.04MATIC
+26 484 €
precio inicial : 27 397 €
26 484 €
precio inicial : 27 397 €
e 300Detalle14/08/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 32 549 Km
- 2017
- automatico
- 20910
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+31 880 €
patrocinado por31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Detalle17/04/2019
ALEMANIA- Diesel
- 17 500 Km
- 2019
- automatico
- 26506