Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada Niva | Pro | 111 000 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 5 592 | 3 531 (2) | 26/12/2020 | |
Lada Niva | Pro | 111 000 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 5 592 | 3 531 (2) | 26/12/2020 | + |
Lada Niva 4X2 | 699 700 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 1 398 | 0 (0) | 08/01/2021 | ||
Lada Niva 4X2 | 699 700 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 398 | 0 (0) | 08/01/2021 | + | |
Lada Niva | 165 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | ||
Lada Niva | 165 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | MANUAL | Diesel | ![]() GALICIA 15270 | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | MANUAL | Diesel | ![]() | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | + | |
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | ||
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 15142 | 1 200 | 1 787 (3) | 13/11/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 200 | 1 787 (3) | 13/11/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 29 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 15001 | 17 500 | 5 124 (2) | 25/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 29 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 17 500 | 5 124 (2) | 25/08/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 15570 | 17 800 | 5 130 (2) | 26/08/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 17 800 | 5 130 (2) | 26/08/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 15564 | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 36001 | 1 800
| 2 830 (2) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 800
| 2 830 (2) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva | 95 000 | 1994 | MANUAL | - | ![]() GALICIA 36860 | 3 000
| 2 209 (2) | 08/10/2020 | ||
Lada Niva | 95 000 | 1994 | MANUAL | - | ![]() | 3 000
| 2 209 (2) | 08/10/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | MANUAL | Diesel | ![]() GALICIA 27001 | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | MANUAL | Diesel | ![]() | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | + | |
Lada Niva | 60 000 | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() GALICIA 32001 | 3 000 | 0 (0) | 20/11/2020 | ||
Lada Niva | 60 000 | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 000 | 0 (0) | 20/11/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | MANUAL | Diesel | ![]() GALICIA 27164 | 2 500 | 1 066 (0) | 03/09/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | MANUAL | Diesel | ![]() | 2 500 | 1 066 (0) | 03/09/2020 | + | |
Lada Niva | 54 121 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 4 000 | 3 711 (3) | 14/01/2021 | ||
Lada Niva | 54 121 | 2004 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 000 | 3 711 (3) | 14/01/2021 | + | |
Lada Niva | 49 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CASTILLA - LEON 24500 | 3 500
| 2 139 (4) | 12/12/2020 | ||
Lada Niva | 49 000 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 500
| 2 139 (4) | 12/12/2020 | + | |
Lada Niva | - | 1992 | MANUAL | - | ![]() ASTURIAS 33825 | - | 2 071 (0) | 20/09/2020 | ||
Lada Niva | - | 1992 | MANUAL | - | ![]() | - | 2 071 (0) | 20/09/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() ASTURIAS 33001 | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ASTURIAS 33001 | 6 000 | 6 016 (2) | 03/12/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 000 | 6 016 (2) | 03/12/2020 | + | |
Lada Niva | 145 000 | 1996 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ASTURIAS 33001 | 2 500 | 2 266 (2) | 14/01/2021 | ||
Lada Niva | 145 000 | 1996 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 500 | 2 266 (2) | 14/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | MANUAL | Diesel | ![]() PORTUGAL | 2 950 | 1 869 (2) | 26/09/2019 | ||
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | MANUAL | Diesel | ![]() | 2 950 | 1 869 (2) | 26/09/2019 | + | |
Lada Niva RANDONNEE 4X4 | 100 000 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 1 300 | 1 491 (2) | 13/01/2021 | ||
Lada Niva RANDONNEE 4X4 | 100 000 | 1986 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 300 | 1 491 (2) | 13/01/2021 | + | |
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | GASOLINA | ![]() PORTUGAL | 1 500 | 2 351 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | GASOLINA | ![]() | 1 500 | 2 351 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CASTILLA - LEON 24010 | 2 300
| 2 401 (0) | 14/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1990 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 300
| 2 401 (0) | 14/08/2020 | + |
LadaNiva4X4
+14 910 €
patrocinado por14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Detalle06/01/2021
ALEMANIA- GASOLINA
- 26 162 Km
- 2018
- MANUAL
- 42109
LadaNiva
+5 592 €
LadaNiva4X2
+1 398 €
LadaNiva
+2 796 €
LadaNiva4X4
+2 000 €
LadaNiva1.7
+2 500 €
LadaNiva4X4
+1 200 €
LadaNiva4X4
+17 500 €
17 500 €
lada niva todoterreno 81cv manual de 3 puertas 4x4, suv o pickup de segunda mano en la corDetalle25/08/2020
GALICIA- GASOLINA
- 29 500 Km
- 2007
- MANUAL
- 15001
LadaNiva1.74X4
+17 800 €
LadaNiva4X4
+2 000 €
LadaNiva
+1 800 €
precio inicial : 1 700 €
LadaNiva
+3 000 €
precio inicial : 3 500 €
LadaNiva1.74X4
+1 300 €
LadaNiva
+1 800 €
precio inicial : 2 500 €
LadaNiva
+3 000 €
LadaNiva4X4
+2 500 €
LadaNiva
+4 000 €
LadaNiva
+3 500 €
precio inicial : 4 200 €
LadaNiva
+NC
LadaNiva
+2 800 €
LadaNiva4X4
+6 000 €
LadaNiva
+2 500 €
LadaNiva4X4
+2 950 €
LadaNivaRANDONNEE4X4
+1 300 €
LadaNiva
+1 500 €
LadaNiva4X4
+2 300 €
precio inicial : 2 800 €
2 300 €
precio inicial : 2 800 €
se vende lada nivaDetalle14/08/2020
CASTILLA - LEON- GASOLINA
- -
- 1990
- MANUAL
- 24010
LadaNiva4X4
+14 910 €
patrocinado por14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Detalle06/01/2021
ALEMANIA- GASOLINA
- 26 162 Km
- 2018
- MANUAL
- 42109