Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Skyline | Pro | 212 850 | 1992 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 16 554 | 21 678 (0) | 02/10/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 212 850 | 1992 | MANUAL | - | ![]() | 16 554 | 21 678 (0) | 02/10/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 83 390 | 1989 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 57 846
| 32 742 (3) | 16/02/2019 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 83 390 | 1989 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 57 846
| 32 742 (3) | 16/02/2019 | + |
Nissan Skyline | 113 459 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 19 455 | 22 004 (3) | 24/01/2021 | ||
Nissan Skyline | 113 459 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 19 455 | 22 004 (3) | 24/01/2021 | + | |
Nissan Skyline | Pro | 56 411 | 1989 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 255 | 42 692 (3) | 12/01/2021 | |
Nissan Skyline | Pro | 56 411 | 1989 | MANUAL | - | ![]() | 37 255 | 42 692 (3) | 12/01/2021 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 56 411 | 1989 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 255 | 36 427 (3) | 13/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 56 411 | 1989 | MANUAL | - | ![]() | 37 255 | 36 427 (3) | 13/01/2021 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 56 459 | 1995 | - | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 49 672 | 42 183 (3) | 06/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 56 459 | 1995 | - | - | ![]() | 49 672 | 42 183 (3) | 06/01/2021 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 118 432 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 22 352 | 21 582 (3) | 12/08/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 118 432 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 22 352 | 21 582 (3) | 12/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r 2.6 | Pro | 71 762 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 950 | 44 784 (0) | 12/08/2020 | |
Nissan Skyline Gt r 2.6 | Pro | 71 762 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 37 950 | 44 784 (0) | 12/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 66 253 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 40 534 | 38 933 (2) | 03/12/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 66 253 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 40 534 | 38 933 (2) | 03/12/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 58 955 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 18 165 | 31 829 (2) | 08/12/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 58 955 | 1994 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 18 165 | 31 829 (2) | 08/12/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 117 197 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 704 | 37 077 (2) | 01/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 117 197 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 43 704 | 37 077 (2) | 01/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Pro | 125 326 | 1995 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 26 985
| 27 017 (3) | 21/10/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 125 326 | 1995 | MANUAL | - | ![]() | 26 985
| 27 017 (3) | 21/10/2020 | + |
Nissan Skyline | Pro | 154 497 | 1991 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 20 283
| 26 294 (2) | 29/08/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 154 497 | 1991 | MANUAL | - | ![]() | 20 283
| 26 294 (2) | 29/08/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 80 786 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 795 | 40 002 (2) | 13/10/2020 | |
Nissan Skyline Gt r | Pro | 80 786 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 43 795 | 40 002 (2) | 13/10/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Pro | 80 786 | 1995 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 795 | 39 534 (2) | 20/10/2020 | |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Pro | 80 786 | 1995 | MANUAL | - | ![]() | 43 795 | 39 534 (2) | 20/10/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 73 438 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 23 926 | 34 981 (2) | 12/11/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 73 438 | 1995 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 23 926 | 34 981 (2) | 12/11/2020 | + |
Nissan Skyline | Pro | 66 253 | 1995 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 40 534 | 34 288 (4) | 05/12/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 66 253 | 1995 | MANUAL | - | ![]() | 40 534 | 34 288 (4) | 05/12/2020 | + |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 68 676 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 24 789 | 23 698 (2) | 24/12/2020 | |
Nissan Skyline 2.5 | Pro | 68 676 | 1993 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 24 789 | 23 698 (2) | 24/12/2020 | + |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Pro | 71 762 | 1994 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 37 950 | 44 784 (0) | 05/01/2021 | |
Nissan Skyline Gt r COLLECTION | Pro | 71 762 | 1994 | MANUAL | - | ![]() | 37 950 | 44 784 (0) | 05/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Pro | 117 197 | 1995 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 704 | 28 364 (4) | 05/01/2021 | |
Nissan Skyline | Pro | 117 197 | 1995 | MANUAL | - | ![]() | 43 704 | 28 364 (4) | 05/01/2021 | + |
Nissan Skyline 2.0 | Pro | 87 159 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 20 642 | 31 088 (2) | 13/01/2021 | |
Nissan Skyline 2.0 | Pro | 87 159 | 1992 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 20 642 | 31 088 (2) | 13/01/2021 | + |
Nissan Skyline | Pro | 165 906 | 1994 | MANUAL | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 22 270
| 20 106 (3) | 20/08/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 165 906 | 1994 | MANUAL | - | ![]() | 22 270
| 20 106 (3) | 20/08/2020 | + |
Nissan Skyline | 140 000 | 1991 | MANUAL | GASOLINA | ![]() CANADÁ | 14 686 | 23 732 (3) | 23/01/2021 | ||
Nissan Skyline | 140 000 | 1991 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 14 686 | 23 732 (3) | 23/01/2021 | + | |
Nissan Skyline X | Pro | 46 765 | 1993 | MANUAL | - | ![]() CANADÁ | 19 154 | 16 729 (2) | 22/04/2020 | |
Nissan Skyline X | Pro | 46 765 | 1993 | MANUAL | - | ![]() | 19 154 | 16 729 (2) | 22/04/2020 | + |
Nissan Skyline | Pro | 72 420 | 1999 | - | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 114 662 | 68 801 (0) | 08/06/2020 | |
Nissan Skyline | Pro | 72 420 | 1999 | - | - | ![]() | 114 662 | 68 801 (0) | 08/06/2020 | + |
NissanSkyline
+16 554 €
NissanSkylineGt r
+57 846 €
precio inicial : 59 458 €
57 846 €
precio inicial : 59 458 €
r32 skyline gtr swap rb26dett by greddyDetalle16/02/2019
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 83 390 Km
- 1989
- MANUAL
- -
NissanSkyline
+19 455 €
NissanSkyline
+37 255 €
NissanSkylineGt r
+37 255 €
NissanSkylineGt r
+49 672 €
NissanSkyline2.5
+22 352 €
NissanSkylineGt r2.6
+37 950 €
NissanSkylineGt r
+40 534 €
NissanSkyline2.5
+18 165 €
NissanSkylineGt r
+43 704 €
NissanSkyline
+26 985 €
precio inicial : 24 832 €
26 985 €
precio inicial : 24 832 €
1995 nissan skylineDetalle21/10/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 125 326 Km
- 1995
- MANUAL
- 84058
NissanSkyline
+20 283 €
precio inicial : 24 422 €
20 283 €
precio inicial : 24 422 €
1991 nissan skylineDetalle29/08/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 154 497 Km
- 1991
- MANUAL
- 32534
NissanSkylineGt r
+43 795 €
NissanSkylineGt rCOLLECTION
+43 795 €
43 795 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetalle20/10/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 80 786 Km
- 1995
- MANUAL
- 24073
NissanSkyline2.5
+23 926 €
NissanSkyline
+40 534 €
40 534 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetalle05/12/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 66 253 Km
- 1995
- MANUAL
- 24073
NissanSkyline2.5
+24 789 €
NissanSkylineGt rCOLLECTION
+37 950 €
37 950 €
for sale: 1994 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetalle05/01/2021
ESTADOS UNIDOS- -
- 71 762 Km
- 1994
- MANUAL
- 24073
NissanSkyline
+43 704 €
43 704 €
for sale: 1995 nissan skyline in christiansburg, virginiaDetalle05/01/2021
ESTADOS UNIDOS- -
- 117 197 Km
- 1995
- MANUAL
- 24073
NissanSkyline2.0
+20 642 €
NissanSkyline
+22 270 €
precio inicial : 24 753 €
22 270 €
precio inicial : 24 753 €
for sale: 1994 nissan skyline in pittsburgh, pennsylvaniaDetalle20/08/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 165 906 Km
- 1994
- MANUAL
- 15238
NissanSkyline
+14 686 €
14 686 €
1991 nissan skyline gtst | cars & trucks | hamilton | kijijiDetalle23/01/2021
CANADÁ- GASOLINA
- 140 000 Km
- 1991
- MANUAL
- L3M
NissanSkylineX
+19 154 €
19 154 €
véhicule nissan skyline 1993 usagé à vendre à x, | 13192615 | auto123Detalle22/04/2020
CANADÁ- -
- 46 765 Km
- 1993
- MANUAL
- L4K
NissanSkyline
+114 662 €
114 662 €
for sale: 1999 nissan skyline in raleigh, north carolinaDetalle08/06/2020
ESTADOS UNIDOS- -
- 72 420 Km
- 1999
- -
- 27606