Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 60 009 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 590 | 38 299 (2) | 21/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 60 009 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() | 43 590 | 38 299 (2) | 21/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 42 726 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 32 785
| 37 587 (4) | 15/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 42 726 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() | 32 785
| 37 587 (4) | 15/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 46 592 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 31 545
| 37 426 (4) | 16/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 46 592 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() | 31 545
| 37 426 (4) | 16/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 51 616 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 39 022
| 37 531 (5) | 05/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 51 616 | 2017 | automatico | GASOLINA | ![]() | 39 022
| 37 531 (5) | 05/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 26 833 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 178 | 43 908 (3) | 25/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 26 833 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() | 43 178 | 43 908 (3) | 25/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio SE DYNAMIC | Pro | 37 004 | 2017 | automatico | - | ![]() ESTADOS UNIDOS | 45 665
| 39 132 (3) | 22/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio SE DYNAMIC | Pro | 37 004 | 2017 | automatico | - | ![]() | 45 665
| 39 132 (3) | 22/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 26 308 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 43 178 | 43 987 (3) | 01/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 26 308 | 2018 | automatico | GASOLINA | ![]() | 43 178 | 43 987 (3) | 01/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 80 390 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 30 030 | 27 514 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 80 390 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 30 030 | 27 514 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | Pro | 80 467 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 30 030 | 28 001 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | Pro | 80 467 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 30 030 | 28 001 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 38 108 | 30 873 (5) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 38 108 | 30 873 (5) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 40 419 | 30 898 (5) | 19/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 40 419 | 30 898 (5) | 19/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 61 977 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 33 499 | 29 335 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 61 977 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 33 499 | 29 335 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 30 512 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 34 651 | 31 735 (5) | 19/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 30 512 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() | 34 651 | 31 735 (5) | 19/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 83 686 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 30 033 | 27 301 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 83 686 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 30 033 | 27 301 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | 35 694 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 33 825 | 30 584 (5) | 24/02/2020 | ||
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | 35 694 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 33 825 | 30 584 (5) | 24/02/2020 | + | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 28 579 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 35 754 | 32 684 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 28 579 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() | 35 754 | 32 684 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 23 780 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 34 656 | 31 087 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 23 780 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 34 656 | 31 087 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 23 603 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 34 656 | 34 497 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 23 603 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() | 34 656 | 34 497 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 406 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 33 443 | 30 528 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 406 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 33 443 | 30 528 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 618 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 33 478 | 30 517 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 618 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 33 478 | 30 517 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 29 290 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 36 955 | 34 067 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 29 290 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() | 36 955 | 34 067 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 65 983 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 34 415 | 29 998 (4) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 65 983 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() | 34 415 | 29 998 (4) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 22 623 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 38 688 | 34 565 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 22 623 | 2018 | automatico | Diesel | ![]() | 38 688 | 34 565 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 22 531 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 35 575 | 32 957 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 22 531 | 2017 | automatico | Diesel | ![]() | 35 575 | 32 957 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 24 903 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 37 942 | 31 032 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 24 903 | 2016 | automatico | Diesel | ![]() | 37 942 | 31 032 (5) | 16/12/2020 | + |
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+40 950 €
patrocinado por40 950 €
5,7 l/100km (komb.),149 g co2/km (komb.)Detalle11/09/2020
ALEMANIA- Diesel
- 66 642 Km
- 2016
- automatico
- 51469
Land roverRange rover evoque cabrio2.0SOFT TOP
+43 590 €
Land roverRange rover evoque cabrio2.0DYNAMIC
+32 785 €
precio inicial : 35 833 €
32 785 €
precio inicial : 35 833 €
range rover evoqueDetalle15/12/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 42 726 Km
- 2017
- automatico
- 08540
Land roverRange rover evoque cabrio2.0DYNAMIC
+31 545 €
precio inicial : 31 968 €
31 545 €
precio inicial : 31 968 €
range rover evoqueDetalle16/02/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 46 592 Km
- 2017
- automatico
- 29927
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+39 022 €
precio inicial : 39 852 €
39 022 €
precio inicial : 39 852 €
hse dynamic convertibleDetalle05/12/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 51 616 Km
- 2017
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0SOFT TOP
+43 178 €
Land roverRange rover evoque cabrioSE DYNAMIC
+45 665 €
precio inicial : 40 603 €
45 665 €
precio inicial : 40 603 €
se dynamic convertibleDetalle22/01/2021
ESTADOS UNIDOS- -
- 37 004 Km
- 2017
- automatico
- 90401
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+43 178 €
43 178 €
hse dynamic convertibleDetalle01/02/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 26 308 Km
- 2018
- automatico
- 90401
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+30 030 €
30 030 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic 2dr autoDetalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 80 390 Km
- 2016
- automatico
- BT71
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0
+30 030 €
30 030 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 (180hp)Detalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 80 467 Km
- 2016
- automatico
- BT71
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+38 108 €
38 108 €
land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic auto 4wd (s/s) 2droverfinchDetalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 22 531 Km
- 2016
- automatico
- KA1
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+40 419 €
40 419 €
2016 land rover range rover evoque 2.0td4 hse dynamic (s/s) convertible 2d auto - £34,988Detalle19/01/2021
REINO UNIDO- Diesel
- 22 531 Km
- 2016
- automatico
- KA1
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0DYNAMIC LUX
+33 499 €
33 499 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic lux 2dr autoDetalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 61 977 Km
- 2016
- automatico
- G11
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+34 651 €
34 651 €
2017 land rover range rover evoque 2.0td4 hse dynamic (s/s) convertible 2d auto - £29,995Detalle19/01/2021
REINO UNIDO- Diesel
- 30 512 Km
- 2017
- automatico
- FK2
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+30 033 €
30 033 €
land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic 4wd (s/s) 2dryulong white black pack allDetalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 83 686 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0
+33 825 €
33 825 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 (180hp)Detalle24/02/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 35 694 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+35 754 €
35 754 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 28 579 Km
- 2017
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+34 656 €
34 656 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 23 780 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+34 656 €
34 656 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 23 603 Km
- 2018
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+33 443 €
33 443 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 35 406 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+33 478 €
33 478 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 35 618 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+36 955 €
36 955 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 29 290 Km
- 2018
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+34 415 €
34 415 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 65 983 Km
- 2017
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+38 688 €
38 688 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 22 623 Km
- 2018
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+35 575 €
35 575 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 22 531 Km
- 2017
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+37 942 €
37 942 €
land rover range rover evoque for saleDetalle16/12/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 24 903 Km
- 2016
- automatico
- -
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+40 950 €
patrocinado por40 950 €
5,7 l/100km (komb.),149 g co2/km (komb.)Detalle11/09/2020
ALEMANIA- Diesel
- 66 642 Km
- 2016
- automatico
- 51469