Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 172 610 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 766
| 4 506 (4) | 07/10/2020 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 172 610 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 766
| 4 506 (4) | 07/10/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 195 759 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 518 | 3 896 (3) | 21/01/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 195 759 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 518 | 3 896 (3) | 21/01/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 195 759 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 518 | 4 927 (5) | 22/01/2021 | |
Chevrolet S10 | Pro | 195 759 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 518 | 4 927 (5) | 22/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 252 683 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 511 | 4 249 (4) | 16/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 252 683 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 511 | 4 249 (4) | 16/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 223 969 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 8 811
| 4 460 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 223 969 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 8 811
| 4 460 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 223 969 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 8 811
| 4 166 (4) | 07/01/2021 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 223 969 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 8 811
| 4 166 (4) | 07/01/2021 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 177 773 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 593 | 5 377 (5) | 18/01/2021 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 177 773 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 593 | 5 377 (5) | 18/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 177 773 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 593 | 5 779 (4) | 19/01/2021 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 177 773 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 593 | 5 779 (4) | 19/01/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 200 732 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 293 | 3 752 (4) | 20/06/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 200 732 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 293 | 3 752 (4) | 20/06/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 295 459 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 294 | 3 539 (4) | 06/11/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 295 459 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 294 | 3 539 (4) | 06/11/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 67 190 | 2002 | automatico | ETANOL | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 013 | 5 274 (3) | 25/02/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 67 190 | 2002 | automatico | ETANOL | ![]() | 6 013 | 5 274 (3) | 25/02/2021 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 150 284 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 687 | 5 704 (4) | 23/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 150 284 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 687 | 5 704 (4) | 23/12/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 207 605 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 769 | 2 759 (3) | 17/12/2020 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 207 605 | 1999 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 5 769 | 2 759 (3) | 17/12/2020 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 173 809 | 1998 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 6 263
| 3 220 (3) | 04/02/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 173 809 | 1998 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 263
| 3 220 (3) | 04/02/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 320 823 | 2003 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 525 | 3 012 (3) | 24/05/2019 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 320 823 | 2003 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 525 | 3 012 (3) | 24/05/2019 | + |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 171 567 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 705
| 3 364 (4) | 30/01/2021 | |
Chevrolet S10 2.2 | Pro | 171 567 | 2000 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 705
| 3 364 (4) | 30/01/2021 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 144 984 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 5 768 | 5 391 (4) | 29/11/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 144 984 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() | 5 768 | 5 391 (4) | 29/11/2020 | + |
Chevrolet S10 BASE | Pro | 261 832 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 3 293 | 2 341 (0) | 02/02/2021 | |
Chevrolet S10 BASE | Pro | 261 832 | 2002 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 293 | 2 341 (0) | 02/02/2021 | + |
Chevrolet S10 2.0 2LT | Pro | 309 | 2020 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | -
| 4 444 (0) | 31/10/2020 | |
Chevrolet S10 2.0 2LT | Pro | 309 | 2020 | automatico | GASOLINA | ![]() | -
| 4 444 (0) | 31/10/2020 | + |
Chevrolet S10 LS | Pro | 148 702 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 9 025 | 5 581 (4) | 29/10/2020 | |
Chevrolet S10 LS | Pro | 148 702 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 9 025 | 5 581 (4) | 29/10/2020 | + |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 148 702 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 9 025 | 5 677 (5) | 29/10/2020 | |
Chevrolet S10 V6 4.3 | Pro | 148 702 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 9 025 | 5 677 (5) | 29/10/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 197 981 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 941 | 4 494 (4) | 15/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 197 981 | 2000 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 941 | 4 494 (4) | 15/12/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 128 891 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 941 | 5 905 (5) | 18/12/2020 | |
Chevrolet S10 | Pro | 128 891 | 2003 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 941 | 5 905 (5) | 18/12/2020 | + |
Chevrolet S10 | Pro | 192 095 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 080 | 4 494 (3) | 19/08/2019 | |
Chevrolet S10 | Pro | 192 095 | 2002 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 4 080 | 4 494 (3) | 19/08/2019 | + |
Chevrolet S10 BASE | Pro | 308 703 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 4 492 | 3 333 (3) | 24/05/2019 | |
Chevrolet S10 BASE | Pro | 308 703 | 2001 | automatico | GASOLINA | ![]() | 4 492 | 3 333 (3) | 24/05/2019 | + |
ChevroletS10V6 4.3
+5 766 €
precio inicial : 5 353 €
5 766 €
precio inicial : 5 353 €
s-10Detalle07/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 172 610 Km
- 2000
- automatico
- 20152
ChevroletS102.2
+4 518 €
ChevroletS10
+4 518 €
ChevroletS10LS
+6 511 €
6 511 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalle16/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 252 683 Km
- 2003
- automatico
- 20187
ChevroletS10LS
+8 811 €
precio inicial : 9 058 €
8 811 €
precio inicial : 9 058 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalle06/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 223 969 Km
- 2003
- automatico
- 21702
ChevroletS10V6 4.3
+8 811 €
precio inicial : 9 058 €
8 811 €
precio inicial : 9 058 €
s-10Detalle07/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 223 969 Km
- 2003
- automatico
- 21702
ChevroletS10V6 4.3
+6 593 €
ChevroletS10LS
+6 593 €
6 593 €
2002 chevrolet s-10 lsDetalle19/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 177 773 Km
- 2002
- automatico
- 22551
ChevroletS10
+3 293 €
ChevroletS10
+3 294 €
ChevroletS102.2
+6 013 €
ChevroletS10
+5 687 €
ChevroletS102.2
+5 769 €
ChevroletS102.2
+6 263 €
precio inicial : 6 593 €
6 263 €
precio inicial : 6 593 €
s-10Detalle04/02/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 173 809 Km
- 1998
- automatico
- 15237
ChevroletS10LS
+4 525 €
ChevroletS102.2
+3 705 €
precio inicial : 4 117 €
3 705 €
precio inicial : 4 117 €
s-10Detalle30/01/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 171 567 Km
- 2000
- automatico
- 07823
ChevroletS10LS
+5 768 €
5 768 €
2001 chevrolet s-10 lsDetalle29/11/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 144 984 Km
- 2001
- automatico
- 18517
ChevroletS10BASE
+3 293 €
3 293 €
2002 chevrolet s-10 baseDetalle02/02/2021
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 261 832 Km
- 2002
- automatico
- 07405
ChevroletS102.02LT
+NC
precio inicial : 90 663 €
NC
precio inicial : 90 663 €
stingray w/2ltDetalle31/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 309 Km
- 2020
- automatico
- 07644
ChevroletS10LS
+9 025 €
9 025 €
2003 chevrolet s-10 lsDetalle29/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 148 702 Km
- 2003
- automatico
- 27591
ChevroletS10V6 4.3
+9 025 €
ChevroletS10
+4 941 €
ChevroletS10
+4 941 €
ChevroletS10
+4 080 €
ChevroletS10BASE
+4 492 €
4 492 €
2001 chevrolet s-10 baseDetalle24/05/2019
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 308 703 Km
- 2001
- automatico
- 27260