Resultados
Descripción | Pro | km | Año | Empresa | Gasolina | Ubicación | Precio (€) | Precio de mercado (€) | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUAL | GASOLINA | ![]() ESTADOS UNIDOS | 112 366
| 0 (0) | 17/10/2020 | |
Bristol 407 | Pro | 157 775 | 1961 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 112 366
| 0 (0) | 17/10/2020 | + |
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 3 267 | 2 890 (2) | 19/11/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 160 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 267 | 2 890 (2) | 19/11/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 389 | 3 409 (2) | 24/11/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 389 | 3 409 (2) | 24/11/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 859 | 4 033 (2) | 03/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 859 | 4 033 (2) | 03/12/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 86 950 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 450 | 4 046 (2) | 05/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 86 950 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 2 450 | 4 046 (2) | 05/12/2020 | + | |
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() MÉXICO | 2 532 | 4 515 (2) | 03/01/2021 | ||
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | GASOLINA | ![]() | 2 532 | 4 515 (2) | 03/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | ||
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | + |
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 6 524 | 3 895 (2) | 19/11/2020 | ||
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 6 524 | 3 895 (2) | 19/11/2020 | + | |
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() COLOMBIA | 6 291 | 3 412 (2) | 07/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 291 | 3 412 (2) | 07/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 3 000
| 4 492 (5) | 25/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | automatico | GASOLINA | ![]() | 3 000
| 4 492 (5) | 25/10/2020 | + | |
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() FRANCIA | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() PEROU | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | automatico | GASOLINA | ![]() | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | automatico | - | ![]() PEROU | 5 216 | 3 254 (4) | 20/11/2020 | ||
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | automatico | - | ![]() | 5 216 | 3 254 (4) | 20/11/2020 | + | |
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUAL | Diesel | ![]() FRANCIA | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUAL | Diesel | ![]() | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 131 966 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 1 690
| 1 455 (5) | 10/11/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 131 966 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() | 1 690
| 1 455 (5) | 10/11/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | automatico | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | automatico | Diesel | ![]() | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.0 | 132 690 | 2005 | MANUAL | Diesel | ![]() REINO UNIDO | 1 352 | 1 314 (4) | 21/11/2020 | ||
Peugeot 407 2.0 | 132 690 | 2005 | MANUAL | Diesel | ![]() | 1 352 | 1 314 (4) | 21/11/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 ST | Pro | 278 409 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() IRLANDA | 3 245 | 1 776 (3) | 28/06/2019 | |
Peugeot 407 1.6 ST | Pro | 278 409 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() | 3 245 | 1 776 (3) | 28/06/2019 | + |
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() IRLANDA | 3 250
| 3 297 (2) | 05/09/2019 | ||
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 3 250
| 3 297 (2) | 05/09/2019 | + | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 204 931 | 2009 | MANUAL | Diesel | ![]() IRLANDA | 2 995 | 2 248 (4) | 07/03/2020 | |
Peugeot 407 1.6 | Pro | 204 931 | 2009 | MANUAL | Diesel | ![]() | 2 995 | 2 248 (4) | 07/03/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() IRLANDA | 1 750 | 1 830 (2) | 14/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUAL | GASOLINA | ![]() | 1 750 | 1 830 (2) | 14/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() IRLANDA | 1 750 | 2 136 (3) | 30/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUAL | Diesel | ![]() | 1 750 | 2 136 (3) | 30/05/2020 | + |
Bristol407
+112 366 €
precio inicial : 106 626 €
112 366 €
precio inicial : 106 626 €
1961 bristol 407Detalle17/10/2020
ESTADOS UNIDOS- GASOLINA
- 157 775 Km
- 1961
- MANUAL
- -
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+3 267 €
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+2 389 €
Peugeot407V6 3.0SPORT
+2 859 €
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+2 450 €
Peugeot407SPORT
+2 532 €
Peugeot407 sw2.0
+2 500 €
Peugeot4071.6
+3 500 €
Peugeot4071.6
+3 200 €
Peugeot407
+2 990 €
Peugeot407
+6 524 €
Peugeot407
+6 291 €
Peugeot407
+3 000 €
precio inicial : 5 000 €
3 000 €
precio inicial : 5 000 €
vends peugeot bon moteurDetalle25/10/2020
FRANCIA- GASOLINA
- 110 000 Km
- 2006
- automatico
- 97229
Peugeot407 swCONFORT PACK
+6 000 €
6 000 €
peugeot 407 sw1.8 16v 125 confort packDetalle24/12/2020
FRANCIA- GASOLINA
- 56 781 Km
- 2007
- MANUAL
- 97224
Peugeot4072.0
+7 037 €
7 037 €
peugeot 407 2008 sedán en san borja, lima-comprar usado en todo autosDetalle18/05/2020
PEROU- GASOLINA
- 39 000 Km
- 2008
- automatico
- -
Peugeot4072.0
+5 216 €
5 216 €
peugeot 407 2006 - 1575898 | autos usados | neoautoDetalle20/11/2020
PEROU- -
- 147 000 Km
- 2006
- automatico
- -
Peugeot407
+5 000 €
Peugeot4071.6
+1 690 €
precio inicial : 1 915 €
1 690 €
precio inicial : 1 915 €
pegeout 407 1.6hdi 2007Detalle10/11/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 131 966 Km
- 2007
- MANUAL
- BT47
Peugeot4072.0
+1 127 €
Peugeot4072.0
+1 352 €
1 352 €
peugeot, 407, estate, 2005, manual, 1997 (cc), 5 doorsDetalle21/11/2020
REINO UNIDO- Diesel
- 132 690 Km
- 2005
- MANUAL
- IV9
Peugeot4071.6ST
+3 245 €
3 245 €
2007 peugeot 407 1.6 hdi st, price: €3,245 1.6 diesel for sale in cork on carsireland.ieDetalle28/06/2019
IRLANDA- Diesel
- 278 409 Km
- 2007
- MANUAL
- -
Peugeot4071.6
+3 250 €
precio inicial : 3 750 €
3 250 €
precio inicial : 3 750 €
peugeot 407 1.6 hdi ultra for sale in kerry for €3250 on donedealDetalle05/09/2019
IRLANDA- GASOLINA
- 176 000 Km
- 2009
- MANUAL
- -
Peugeot4071.6
+2 995 €
2 995 €
2009 peugeot 407 1.6 hdi ultra 4dr, price: €2,995 1.6 diesel for sale in waterford on carsDetalle07/03/2020
IRLANDA- Diesel
- 204 931 Km
- 2009
- MANUAL
- -
Peugeot4072.0
+1 750 €
1 750 €
peugeot 407, 2007 tax 02/21 for sale in dublin for €1750 on donedealDetalle14/05/2020
IRLANDA- GASOLINA
- 249 957 Km
- 2007
- MANUAL
- -
Peugeot4072.0SPORT
+1 750 €
1 750 €
2007 peugeot 407 2.0 hdi st sport, price: €1,750 2.0 diesel for sale in dublin on carsirelDetalle30/05/2020
IRLANDA- Diesel
- 249 956 Km
- 2007
- MANUAL
- -